Горизонтальний аналіз. Аналіз бухгалтерського балансу

Звіт про прибутки та збитки

Для наочності ми вирішили знову використовувати таблицю

Звіт про прибуток 2013 2014 Абсол. Відн.
Виручка 1230000 1440000 210000 17 %
Собівартість 918,257 1106,818 188,6 21 %
Матеріальні витрати 525,875 654,116 128,2 24 %
Оплата праці 184,5 201,6 17,1 9 %
Виробничі витрати 167,05 214,12 47,1 28 %
Амортизація матеріальних активів 35,832 31,982 -3,9 -11 %
Знос нематеріальних активів 5 5 0,0 0 %
Валовий прибуток 311,744 333,182 21,4 7 %
Адміністративні витрати 55,35 86,4 31,1 56 %
Маркетингові витрати 129,15 122,4 -6,8 -5 %
Операційний прибуток 127,244 124,382 -2,9 -2 %
Результат від продажу активів 1,25 6,15 4,9 392 %
Дивіденди 500 1520 1020,0 204 %
Прибуток до виплати % 128,994 132,052 3,1 2 %
% за облігаціями 11,2 11,2 0,0 0 %
% за довгостроковим боргом 3,2 2,4 -0,8 -25 %
% за позичкою 1,08 1,56 0,5 44 %
Прибуток до оподаткування 113,5 116,9 3,4 3 %
НВП 34,1 35,1 1,0 3 %
ПП 79,4 81,8 2,4 3 %

Горизонтальний аналіз звіту про прибутки та збитки показує, що за рік виручка збільшилася на 17 %, а валовий дохід – тільки на 7 %. Небажане зміна відбулося за рахунок росту більш високими темпами вартості матеріалів (24 %) та виробничих витрат (28 %). Операційний прибуток скоротився на 2 % за рахунок значного (56 %) збільшення адміністративних витрат. Незважаючи на зростання витрат, чистий прибуток збільшилася майже на 3 % за рахунок зменшення відсоткових платежів та зростання прибутку від неосновної діяльності (продажу активів).